Positive Aspekte unserer Schule
- Wunderschönes von einem Architekten gestaltetes Schulgebäude
- Helle Räume
- Offenes Schulgebäude / offene Türen Austausch zwischen den Kindern aller Klassen und Altersstufen
- Kleine Organisationsform
- Kinderfreundlich
- Durchmischung der Altersgruppen
- Vielfältiges sportliches Angebot im Schulalltag: Schifahren, Eislaufen, Eishockey, Langlaufen, Schwimmen, Fußball, Schneeschuhwandern, Bobfahren, Erlebnispädagogik, Klettern u.v.a
- Kulturelles Angebot (Theaterfahrt, Teilnahme am Leben im Dorf, Zusammenarbeit mit dem Seniorenzentrum, …)
- Direkter und unkomplizierter Kontakt zwischen allen Beteiligten (Eltern, Kinder, Lehrkörper, Schulleitung, Gemeinde, Freizeitbetreuung, Schulwart, Reinigungspersonal usw.)
- Ausreichend Freizeit für die Kinder sich selbst zu beschäftigen
Wochenstundentafel
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10-09:00 | 1.Stunde | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
| 09:00-09:50 | 2.Stunde | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
| 09:50-10:10 | Pause | |||||
| 10:10-11:00 | 3.Stunde | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
| 11:00-11:50 | 4.Stunde | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
| 11:50-11:55 | Pause | |||||
| 11:55-12:45 | 5.Stunde | Freies Spiel Unterricht | Freies Spiel Unterricht | Freies Spiel Unterricht | Freies Spiel Unterricht | Freies Spiel Unterricht |





